URBSFA 07315
A.S. SNEF-TYBER (07315)
| Vos critères de sélection: |
|
| Résultats et calendrier | ||||
| Date | Résultat | |||
| 21/08/2011 | 15:00 | RFCEB MAURAGE B | AS SNEF-TYBER B | |
| 28/08/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | RFC LA BUISSIÈRE | |
| 07/09/2011 | 20:30 | RUSC ANDERLUES B | AS SNEF-TYBER B | |
| 11/09/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | RSC NAAST B | |
| 18/09/2011 | 15:00 | RFC RONQUIÈRES-HY B | AS SNEF-TYBER B | |
| 25/09/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | RJS FONTAINOISE B | |
| 02/10/2011 | 15:00 | RUS BINCHE B | AS SNEF-TYBER B | |
| 09/10/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | AF US ST AMAND-BRYE | |
| 16/10/2011 | 15:00 | CO TRIVIÈRES B | AS SNEF-TYBER B | |
| 23/10/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | JS DE BRAY B | |
| 30/10/2011 | 15:00 | AJS BONNE ESP BUVRINNES B | AS SNEF-TYBER B | |
| 06/11/2011 | 14:30 | RFC ARQUENNES | AS SNEF-TYBER B | |
| 13/11/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | R STADE BRAINOIS B | |
| 20/11/2011 | 14:30 | RFC LA BUISSIÈRE | AS SNEF-TYBER B | |
| 04/12/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | RFCEB MAURAGE B | |
| 18/12/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | RUSC ANDERLUES B | |
| 15/01/2012 | 14:30 | RSC NAAST B | AS SNEF-TYBER B | |
| 29/01/2012 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | RFC RONQUIÈRES-HY B | |
| 05/02/2012 | 15:00 | RJS FONTAINOISE B | AS SNEF-TYBER B | |
| 12/02/2012 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | RUS BINCHE B | |
| 26/02/2012 | 15:00 | AF US ST AMAND-BRYE | AS SNEF-TYBER B | |
| 04/03/2012 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | AJS BONNE ESP BUVRINNES B | |
| 18/03/2012 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | CO TRIVIÈRES B | |
| 01/04/2012 | 15:00 | JS DE BRAY B | AS SNEF-TYBER B | |
| 22/04/2012 | 15:00 | AS SNEF-TYBER B | RFC ARQUENNES | |
| 29/04/2012 | 15:00 | R STADE BRAINOIS B | AS SNEF-TYBER B | |
| Légende | |
| PP = Remis ST = Arrêté AMC = Forfait général |
F1 = Forfait 1 équipe FI = Forfait pour carte d'identité manquante 1 équipe F2 = Forfait 2 équipes FF = Forfait pour carte d'identité manquante 2 équipes |
| Classement général | |||||||||
| Place | Nom club | M. | G | P | N | Diff | + | - | Pts |
| 1 | AF US ST AMAND-BRYE | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 17 | 4 | 13 |
| 2 | CO TRIVIÈRES B | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 12 |
| 2 | RFCEB MAURAGE B | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 12 |
| 4 | RUSC ANDERLUES B | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 10 | 10 |
| 5 | RFC RONQUIÈRES-HY B | 5 | 2 | 2 | 1 | -6 | 10 | 16 | 7 |
| 6 | RUS BINCHE B | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | 6 | 7 | 6 |
| 6 | RJS FONTAINOISE B | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | 6 | 8 | 6 |
| 8 | RFC LA BUISSIÈRE | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | 6 |
| 9 | AJS BONNE ESP BUVRINNES B | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 9 | 12 | 5 |
| 10 | RSC NAAST B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 10 | AS SNEF-TYBER B | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 5 | 9 | 4 |
| 10 | R STADE BRAINOIS B | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 4 | 9 | 4 |
| 13 | RFC ARQUENNES | 5 | 0 | 3 | 2 | -7 | 6 | 13 | 2 |
| 14 | JS DE BRAY B | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 4 | 10 | 1 |
| Classement période 1 | |||||||||
| Place | Nom club | M. | G | P | N | Diff | + | - | Pts |
| 1 | AF US ST AMAND-BRYE | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 17 | 4 | 13 |
| 2 | CO TRIVIÈRES B | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 12 |
| 3 | RFCEB MAURAGE B | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | 12 |
| 4 | RUSC ANDERLUES B | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 10 | 10 |
| 5 | RFC RONQUIÈRES-HY B | 5 | 2 | 2 | 1 | -6 | 10 | 16 | 7 |
| 6 | RUS BINCHE B | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | RJS FONTAINOISE B | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | 6 | 8 | 6 |
| 8 | RFC LA BUISSIÈRE | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 8 | 6 |
| 9 | AJS BONNE ESP BUVRINNES B | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 9 | 12 | 5 |
| 10 | RSC NAAST B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 11 | AS SNEF-TYBER B | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 5 | 9 | 4 |
| 12 | R STADE BRAINOIS B | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 4 | 9 | 4 |
| 13 | RFC ARQUENNES | 5 | 0 | 3 | 2 | -7 | 6 | 13 | 2 |
| 14 | JS DE BRAY B | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 4 | 10 | 1 |
Bienvenue sur le site internet
du FOOTBALL CLUB AS SNEF-TYBER