URBSFA 07315
A.S. SNEF-TYBER (07315)
| Vos critères de sélection: |
|
| Résultats et calendrier | ||||
| Date | Résultat | |||
| 21/08/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | UN. ENT. ESTINNOISE B | |
| 28/08/2011 | 15:00 | ES MOMINOISE A | AS SNEF-TYBER A | |
| 04/09/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | PONT-A-CELLES BUZET B | |
| 11/09/2011 | 15:00 | RFC RONQUIÈRES-HY A | AS SNEF-TYBER A | |
| 18/09/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | RFC CARNIERES | |
| 25/09/2011 | 15:00 | FC CHAPELLE GF | AS SNEF-TYBER A | |
| 02/10/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | RJS FONTAINOISE A | |
| 09/10/2011 | 15:00 | RUS BINCHE A | AS SNEF-TYBER A | |
| 16/10/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | RFC HOUDENG B | |
| 23/10/2011 | 15:00 | RFC RESSAIX | AS SNEF-TYBER A | |
| 30/10/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | RUS GRAND RENG | |
| 06/11/2011 | 14:30 | AJS BONNE ESP BUVRINNES A | AS SNEF-TYBER A | |
| 13/11/2011 | 14:30 | AC MORLANWELZ | AS SNEF-TYBER A | |
| 20/11/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | AC LE ROEULX B | |
| 27/11/2011 | 14:30 | RFCEB MAURAGE A | AS SNEF-TYBER A | |
| 04/12/2011 | 14:30 | UN. ENT. ESTINNOISE B | AS SNEF-TYBER A | |
| 11/12/2011 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | ES MOMINOISE A | |
| 18/12/2011 | 14:30 | PONT-A-CELLES BUZET B | AS SNEF-TYBER A | |
| 15/01/2012 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | RFC RONQUIÈRES-HY A | |
| 29/01/2012 | 14:30 | RFC CARNIERES | AS SNEF-TYBER A | |
| 05/02/2012 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | FC CHAPELLE GF | |
| 12/02/2012 | 15:00 | RJS FONTAINOISE A | AS SNEF-TYBER A | |
| 26/02/2012 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | RUS BINCHE A | |
| 04/03/2012 | 15:00 | RFC HOUDENG B | AS SNEF-TYBER A | |
| 11/03/2012 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | RFC RESSAIX | |
| 24/03/2012 | 15:00 | RUS GRAND RENG | AS SNEF-TYBER A | |
| 01/04/2012 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | AJS BONNE ESP BUVRINNES A | |
| 15/04/2012 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | AC MORLANWELZ | |
| 22/04/2012 | 15:00 | AC LE ROEULX B | AS SNEF-TYBER A | |
| 29/04/2012 | 15:00 | AS SNEF-TYBER A | RFCEB MAURAGE A | |
| Légende | |
| PP = Remis ST = Arrêté AMC = Forfait général |
F1 = Forfait 1 équipe FI = Forfait pour carte d'identité manquante 1 équipe F2 = Forfait 2 équipes FF = Forfait pour carte d'identité manquante 2 équipes |
| Classement général | |||||||||
| Place | Nom club | M. | G | P | N | Diff | + | - | Pts |
| 1 | AJS BONNE ESP BUVRINNES A | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | 12 |
| 2 | ES MOMINOISE A | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 10 |
| 2 | RFC RESSAIX | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 |
| 4 | RUS BINCHE A | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 14 | 3 | 9 |
| 4 | RFC HOUDENG B | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | 6 | 7 | 9 |
| 6 | UN. ENT. ESTINNOISE B | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 7 | RFC RONQUIÈRES-HY A | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 |
| 8 | RUS GRAND RENG | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | AC MORLANWELZ | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 8 | RFCEB MAURAGE A | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 5 | 6 | 6 |
| 11 | PONT-A-CELLES BUZET B | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 9 | 11 | 4 |
| 11 | AC LE ROEULX B | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 6 | 10 | 4 |
| 11 | RJS FONTAINOISE A | 5 | 1 | 3 | 1 | -7 | 5 | 12 | 4 |
| 14 | RFC CARNIERES | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | FC CHAPELLE GF | 5 | 0 | 3 | 2 | -7 | 3 | 10 | 2 |
| 16 | AS SNEF-TYBER A | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 6 | 9 | 1 |
| Classement période 1 | |||||||||
| Place | Nom club | M. | G | P | N | Diff | + | - | Pts |
| 1 | AJS BONNE ESP BUVRINNES A | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | 12 |
| 2 | ES MOMINOISE A | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 10 |
| 3 | RFC RESSAIX | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 |
| 4 | RUS BINCHE A | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 14 | 3 | 9 |
| 5 | RFC HOUDENG B | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | 6 | 7 | 9 |
| 6 | UN. ENT. ESTINNOISE B | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 7 | RFC RONQUIÈRES-HY A | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 |
| 8 | RUS GRAND RENG | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | AC MORLANWELZ | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 10 | RFCEB MAURAGE A | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 5 | 6 | 6 |
| 11 | PONT-A-CELLES BUZET B | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 9 | 11 | 4 |
| 12 | AC LE ROEULX B | 5 | 1 | 3 | 1 | -4 | 6 | 10 | 4 |
| 13 | RJS FONTAINOISE A | 5 | 1 | 3 | 1 | -7 | 5 | 12 | 4 |
| 14 | RFC CARNIERES | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | FC CHAPELLE GF | 5 | 0 | 3 | 2 | -7 | 3 | 10 | 2 |
| 16 | AS SNEF-TYBER A | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 6 | 9 | 1 |
Bienvenue sur le site internet
du FOOTBALL CLUB AS SNEF-TYBER