URBSFA 07315
| Nom club | M. | G | P | N | Diff | + | - | Pts | |
| 1 | CO TRIVIÈRES | 28 | 23 | 4 | 1 | 55 | 98 | 43 | 70 |
| 2 | RUS BINCHE A | 28 | 20 | 3 | 5 | 45 | 87 | 42 | 65 |
| 3 | AC MORLANWELZ | 28 | 17 | 10 | 1 | 15 | 63 | 48 | 52 |
| 4 | RFC RONQUIÈRES-HY A | 28 | 13 | 6 | 9 | 25 | 58 | 33 | 48 |
| 5 | RFC CARNIERES | 28 | 13 | 8 | 7 | 16 | 68 | 52 | 46 |
| 6 | RFC HOUDENG B | 28 | 13 | 10 | 5 | 11 | 64 | 53 | 44 |
| 7 | AS SNEF-TYBER A | 28 | 12 | 9 | 7 | 24 | 76 | 52 | 43 |
| 8 | RUS GRAND RENG | 28 | 11 | 9 | 8 | 7 | 53 | 46 | 41 |
| 9 | AJS BONNE ESP BUVRINNES A | 28 | 10 | 13 | 5 | 2 | 64 | 62 | 35 |
| 10 | UN. ENT. ESTINNOISE B | 28 | 9 | 14 | 5 | -24 | 48 | 72 | 32 |
| 11 | RJS FONTAINOISE | 28 | 9 | 17 | 2 | -35 | 57 | 92 | 29 |
| 12 | US SOLRE SAMBRE B | 28 | 7 | 15 | 6 | -32 | 47 | 79 | 27 |
| 13 | FC CHAPELLE GF A | 28 | 6 | 15 | 7 | -18 | 39 | 57 | 25 |
| 14 | AC LE ROEULX B | 28 | 6 | 17 | 5 | -32 | 44 | 76 | 23 |
| 15 | US MERBESARS | 28 | 3 | 22 | 3 | -59 | 37 | 96 | 12 |
| 16 | FC ST VAAST B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bienvenue sur le site internet
du FOOTBALL CLUB AS SNEF-TYBER