URBSFA 07315

| Nom club | M. | G | P | N | Diff | + | - | Pts | |
| 1 | R CHATELET SC A | 20 | 19 | 1 | 0 | 145 | 166 | 21 | 57 |
| 2 | CS ENTITÉ MANAGEOISE A | 20 | 15 | 4 | 1 | 68 | 104 | 36 | 46 |
| 3 | AS CHIMAY/VIRELLES A | 20 | 14 | 5 | 1 | 82 | 116 | 34 | 43 |
| 4 | AS SNEF-TYBER A | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 81 | 44 | 42 |
| 5 | FC GERPINNES | 20 | 12 | 8 | 0 | 7 | 73 | 66 | 36 |
| 6 | FC MONT MARCH.- COLLÈGE | 20 | 8 | 9 | 3 | -27 | 49 | 76 | 27 |
| 7 | RES FRASNES | 20 | 7 | 10 | 3 | -38 | 59 | 97 | 24 |
| 8 | US SOLRE SAMBRE | 20 | 6 | 12 | 2 | -40 | 57 | 97 | 20 |
| 9 | RFCEB MAURAGE | 20 | 5 | 14 | 1 | -48 | 37 | 85 | 16 |
| 10 | R JUMET SC A | 20 | 3 | 16 | 1 | -70 | 34 | 104 | 10 |
| 11 | R GOUTROUX SP | 20 | 0 | 19 | 1 | -116 | 15 | 131 | 1 |
| 12 | JS DE BRAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bienvenue sur le site internet
du FOOTBALL CLUB AS SNEF-TYBER