URBSFA 07315
| Nom club | M. | G | P | N | Diff | + | - | Pts | |
| 1 | RFCEB MAURAGE | 18 | 15 | 0 | 3 | 64 | 70 | 6 | 48 |
| 2 | RFC RESSAIX | 18 | 14 | 2 | 2 | 54 | 78 | 24 | 44 |
| 3 | RUSC ANDERLUES B | 18 | 12 | 4 | 2 | 24 | 51 | 27 | 38 |
| 4 | CS ENTITÉ MANAGEOISE C | 18 | 9 | 5 | 4 | 21 | 56 | 35 | 31 |
| 5 | RFC LA BUISSIÈRE | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 75 | 52 | 29 |
| 6 | PONT-A-CELLES BUZET | 18 | 5 | 9 | 4 | -3 | 38 | 41 | 19 |
| 7 | R GOUTROUX SP | 18 | 4 | 10 | 4 | -19 | 36 | 55 | 16 |
| 8 | AS SNEF-TYBER B | 19 | 5 | 14 | 0 | -69 | 30 | 99 | 15 |
| 9 | RFC ARQUENNES | 18 | 4 | 13 | 1 | -57 | 26 | 83 | 13 |
| 10 | AC MORLANWELZ | 18 | 2 | 14 | 2 | -33 | 22 | 55 | 8 |
| 11 | FC PIÉTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AC LE ROEULX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RJS FONTAINOISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RF COUILLET LA LOUVIÈRE B | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 5 | 0 |
Bienvenue sur le site internet
du FOOTBALL CLUB AS SNEF-TYBER